![黑龙江 FSY一次性注射成型液下泵](http://hythb.testxy.com/data/upload/202412/20241217155950_797.jpg)
产品简介
泵体采用优良的FRPP、CFRPP、CPVC、PVDF材料注塑成型,具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱之特性,使用范围非常广泛,适合各种酸碱液循环、冷却、喷洗设备、废气塔、蚀刻机、废水处理等使用。可空运转使用,不会绝不因转而损坏。有干式轴封设计,可保护马达防止酸气进入损培林。适合无电解镍化学铜及各种特殊电镀液之循环输送。可根据环境使用防爆型电机。
技术参数
1.型号:FSY
2.出口通径:DN40~100
3.泵体材质:FRPP(增强聚丙烯塑料)、PVDF(聚偏二氟乙烯)、CPVC(氯化聚氯乙烯)、CFRPP(增强碳纤聚丙烯)
4.扬程:12.5~39.5m
5.功率:0.75~11KW
6.驱动方式:电动
7.流量:14~112m3/h
产品参数表
规格 | 比重 | 入口 (mm) | 出口 (mm) | 50HZ | 60HZ | 泵浦功率 | |||
全扬程 (m) | 全流量 (m3/h) | 全扬程 (m) | 全流量 (m3/h) | HP | KW | ||||
FSY-40DH-1 | 1.1 | 50 | 40 | 14.5 | 16.8 | 12.5 | 14.4 | 1 | 0.75 |
FSY-40DH-2 | 1.1 | 50 | 40 | 18 | 24 | 22 | 19.8 | 2 | 1.5 |
FSY-40DH-3 | 1.1 | 50 | 40 | 22 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 3 | 2.2 |
FSY-50DH-3 | 1.1 | 65 | 50 | 21.8 | 31.8 | 24 | 31.2 | 3 | 2.2 |
FSY-50DH-5 | 1.1 | 65 | 50 | 31.8 | 33.6 | 36 | 37.2 | 5 | 3.75 |
FSY-65DH-5 | 1.1 | 80 | 65 | 28.8 | 33 | 28.5 | 39 | 5 | 3.75 |
FSY-65DH-7.5 | 1.1 | 80 | 65 | 34 | 43.2 | 36.5 | 55.2 | 7.5 | 5.5 |
FSY-65DH-10 | 1.1 | 80 | 65 | 37.5 | 51.6 | 39.5 | 62.4 | 10 | 7.5 |
FSY-100DH-7.5 | 1.1 | 100 | 100 | 31 | 75 | 33.2 | 75 | 7.5 | 5.5 |
FSY-100DH-10 | 1.1 | 100 | 100 | 33 | 81 | 35 | 90 | 10 | 7.5 |
FSY-100DH-15 | 1.1 | 100 | 100 | 35 | 102 | 35.5 | 112.8 | 15 | 11 |
FSY-40DK-3 | 1.4 | 50 | 40 | 21.8 | 24 | 22.5 | 20.4 | 3 | 2.2 |
FSY-50DK-3 | 1.4 | 65 | 50 | 20 | 31.2 | 20.2 | 26.4 | 3 | 2.2 |
FSY-50DK-5 | 1.4 | 65 | 50 | 29 | 36 | 32.3 | 30 | 5 | 3.75 |
FSY-65DK-5 | 1.4 | 80 | 65 | 26.7 | 31.2 | 26.7 | 32.4 | 5 | 3.75 |
FSY-65DK-7.5 | 1.4 | 80 | 65 | 31.6 | 43.2 | 35 | 43.2 | 7.5 | 5.5 |
FSY-65DK-10 | 1.4 | 80 | 65 | 33 | 43.2 | 38 | 45 | 10 | 7.5 |
13852854011
手机:13852854011
传真:0523-84359621
地址:江苏靖江市生祠镇红北路新义村村部