![云浮HYF型氟塑料耐腐蚀液下泵](http://hythb.testxy.com/data/upload/202412/20241217160020_824.jpg)
HYF型工程塑料耐腐蚀液下泵,是一种直接浸入化学介质中进行抽送液体的立式离心泵,泵整体上溶合了非金属和金属的优点于一体为设计目的,采用工程塑料和金属整体衬包,复合、挤出等制造工艺,具有耐腐蚀、钢性好、无泄漏、重量轻、维修方便等优点。依据介质、温度的差异,为满足不同用的需求,本厂可分别选用聚全氟乙丙烯(F46)和增强聚丙烯材料(FRPP)生产HYF型液下泵,适用温度F46,-50℃~120℃,FRPP,-5℃~90℃。 HYF型工程塑料耐腐蚀液下泵广泛应用于制酸、染料、农药、制药、冶炼、石化、电镀、环保等行业。
性能参数
型号 | 流量m3/h | 扬程m | 电机功率 | 效率 | 转速 |
25HYF-10 | 3.6 | 10 | 1.5KW | 22 | 2900 |
25HYF-25 | 25 | 2.2KW | 21 | ||
25HYF-41 | 41 | 4KW | 16 | ||
40HYF-16 | 7.2 | 16 | 2.2KW | 40 | 2900 |
40HYF-26 | 26 | 3KW | 35 | ||
40HYF-40 | 40 | 5.5KW | 31 | ||
40HYF-50 | 50 | 7.5kw | 33 | ||
50HYF-16 | 14.4 | 16 | 3KW | 53 | 2900 |
50HYF-25 | 25 | 4KW | 50 | ||
50HYF-40 | 40 | 7.5KW | 42 | ||
50HYF-50 | 50 | 11kw | 48 | ||
65HYF-10 | 28.8 | 10 | 4KW | 58 | 2900 |
65HYF-25 | 25 | 5.5KW | 55 | ||
65HYF-40 | 40 | 11KW | 52 | ||
65HYF-50 | 50 | 15KW | 50 | ||
80HYF-15 | 54 | 15 | 7.5KW | 68 | 2900 |
80HYF-24 | 24 | 11KW | 66 | ||
80HYF-38 | 38 | 18.5KW | 62 | ||
80HYF-50 | 50 | 18.5~22kw | 64 | ||
100HYF-23 | 108.8 | 23 | 18.5KW | 70 | 2900 |
100HYF-37 | 37 | 22KW | 69 | ||
100HYF-57 | 57 | 37KW | 63 |
13852854011
手机:13852854011
传真:0523-84359621
地址:江苏靖江市生祠镇红北路新义村村部