![营口FJX型强制循环泵](http://hythb.testxy.com/data/upload/202412/20241217160313_818.jpg)
符合GB/T13008设计标准
流量范围::300~15000m'/h
扬程范围:1.5~6.0m
设计压力:1.OMPa
适用温度:~200℃
传动方式
直联:泵与电机通过挠性联轴器直联(代号D)。
皮带传动:通过三角皮带传动,改变转速调节泵性能容易(代号V)
减速器:通过减速箱降速,适用于大功率泵(代号G)
型号说明
FJX—700
FJX—蒸发循环泵
700—泵进出口公称直径(mm)
性能参数表
泵型号 Type | 流量 Capacity | 扬程 Head | 转速 Speed | 配用功率 Power |
m3/h | m | r/min | kW | |
FJX250 | 300-400 | 2.5-4 | 1450 | 18.5-22 |
FJX300 | 520-650 | 2.5-4 | 960 | 22-30 |
FJX350 | 800-1300 | 6 | 980 | 45 |
FJX400 | 1200-1800 | 2.4-5.8 | 740-1200 | 22-45 |
FJX450 | 2000 | 4 | 980 | 55 |
FJX500 | 1500-2400 | 2.4-6.8 | 680-980 | 37-90 |
FJX550 | 1800-3000 | 4-5 | 980 | 90-110 |
FJX600 | 2000-3600 | 2.4-6 | 580-980 | 45-132 |
FJX700 | 3000-5700 | 2.5-5 | 470-650 | 55--185 |
FJX800 | 4800-7600 | 2.5-5 | 470-580 | 75-220 |
FJX900 | 6600-9000 | 2.5-5 | 370-490 | 75-250 |
FJX1000 | 9000-13000 | 2.5-4 | 200-420 | 160-315 |
13852854011
手机:13852854011
传真:0523-84359621
地址:江苏靖江市生祠镇红北路新义村村部